报考条件
各学科门类的国民教育系列专科及以上学历的毕业生均可直接报考。
报考对象
所有专科及专科以上毕业生,不限年龄,不限专业。
主考院校
课程设置
注:该专业自2019年4月考试开始停止接纳新生,课程考试到2021年4月截止,2021年12月后停止颁发毕业证书。
(1011203)金融管理
主考院校: 浙江工商大学
层 次: 本科
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4.0 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | |
3 | 选修1门14学分 14 | 00015 | 英语(二) | 14.0 |
00055 | 企业会计学 | 6.0 | ||
05678 | 金融法 | 4.0 | ||
00913 | 电子商务与金融 | 3.0 | ||
00914 | 电子商务与金融(实践) | 3.0 | ||
00150 | 金融理论与实务 | 6.0 | ||
4 | 10093 | 金融管理本科毕业论文 | ||
5 | 11741 | 市场与市场营销 | 4.0 | |
6 | 11742 | 商务沟通方法与实践 | 4.0 | |
7 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5.0 | |
8 | 11744 | 会计原理与实务 | 5.0 | |
9 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6.0 | |
10 | 11750 | 国际商务金融 | 6.0 | |
11 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6.0 | |
12 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6.0 | |
13 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6.0 |
注:选修课 i/n 表示n选i ; 否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
(本网页仅供参考,专业计划以省自考委公布的正式文件为准。)
就业方向
学生毕业后适合在跨国公司、外资企业、进出口公司、金融机构、企事业单位从事金融、财务、审计、组织管理等相关工作。